南澤慧眼車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng)是在TCP/IP版本車(chē)牌識(shí)別系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合多年車(chē)牌識(shí)別項(xiàng)目的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)攻關(guān)與實(shí)踐,全新升級(jí)開(kāi)發(fā)的視頻停車(chē)產(chǎn)品,方案成熟穩(wěn)定,安裝維護(hù)簡(jiǎn)便,是目前視頻停車(chē)產(chǎn)品領(lǐng)域一款新型產(chǎn)品。系統(tǒng)不但支持脫機(jī)收費(fèi)和管理,更增加了多車(chē)多位,黑白名單等定制功能。
配置方案
硬識(shí)別全功能配置方案(臨時(shí)車(chē)脫機(jī)收費(fèi)) | ||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | ?說(shuō)明 |
1 | 車(chē)牌識(shí)別專(zhuān)用攝像機(jī) | 130萬(wàn)高清網(wǎng)絡(luò)定制攝像機(jī) | 2 | |
3 | 雙行掛式顯示屏(45*29) | 含外殼及相關(guān)配件 | 2 | 選配 |
4 | 補(bǔ)光燈 | 2 | 可自購(gòu) | |
5 | 定制型專(zhuān)用立柱 | 1.75米 | 2 | 可自購(gòu) |
6 | 控制系統(tǒng)主板 | TCC RC01 | 2 | 臨時(shí)車(chē)在脫機(jī)狀態(tài)下正常收費(fèi) |
7 | 語(yǔ)音模塊 | TCC Y01 | 2 | 選配 |
8 | 管理軟件加密狗 |
|
1 | 管理一進(jìn)一出 |
備注 | 脫機(jī)后,臨時(shí)車(chē)正常進(jìn)出場(chǎng),脫機(jī)收費(fèi),脫機(jī)記錄保存在主板中,適用一進(jìn)一出或多進(jìn)多出 |
● 不管是多臺(tái)電腦、單臺(tái)電腦或者服務(wù)器在不在工作狀態(tài),臨時(shí)車(chē)可以繼續(xù)進(jìn)場(chǎng),出場(chǎng)可以脫機(jī)收費(fèi),收費(fèi)完全不受電腦和服務(wù)器的工作狀態(tài)影響
● 網(wǎng)絡(luò)因突發(fā)故障而癱瘓,場(chǎng)內(nèi)的臨時(shí)車(chē)可正常計(jì)費(fèi)出場(chǎng)
● 脫機(jī)脫網(wǎng)時(shí)月租車(chē)能正常進(jìn)出,自動(dòng)開(kāi)閘放行,并保存脫機(jī)出入場(chǎng)紀(jì)錄
硬識(shí)別經(jīng)濟(jì)型配置方案(一體機(jī)開(kāi)閘,月租脫機(jī),臨時(shí)車(chē)在線(xiàn)收費(fèi)) | ||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | ? |
1 | 車(chē)牌識(shí)別專(zhuān)用攝像機(jī) | 130萬(wàn)高清網(wǎng)絡(luò)定制攝像機(jī) | 2 | |
2 | 雙行掛式顯示屏(45*29cm) | 含外殼及相關(guān)配件 | 1 | 可以選擇配一塊出口屏,或入出口各一塊顯示屏 |
3 | 語(yǔ)音模塊 | TCC Y01 | 1 | 選配,與顯示屏數(shù)量一致 |
4 | 補(bǔ)光燈 | 2 | 可自購(gòu) | |
5 | 定制型專(zhuān)用立柱 | 1.75米 | 2 | 可自購(gòu) |
6 | 管理軟件加密狗 |
|
1 | 管理一進(jìn)一出 |
● 在線(xiàn)監(jiān)控狀態(tài),臨時(shí)車(chē)可正常收費(fèi)
● 脫機(jī)脫網(wǎng)時(shí)月租車(chē)能正常進(jìn)出,自動(dòng)開(kāi)閘放行
● 攝像機(jī)直接控制顯示屏和播報(bào)語(yǔ)音
● 顯示屏和語(yǔ)音模塊為選配設(shè)備,可以選擇配置一塊出口顯示屏或入出口各配置一塊顯示屏,搭配靈活
● 適用環(huán)境:地下車(chē)庫(kù),車(chē)場(chǎng)全是固定車(chē)輛等
硬識(shí)別基本配置方案(一體機(jī)開(kāi)閘,月租脫機(jī),臨時(shí)車(chē)在線(xiàn)收費(fèi))? | ||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | ? |
1 | 車(chē)牌識(shí)別專(zhuān)用攝像機(jī) | 130萬(wàn)高清網(wǎng)絡(luò)定制攝像機(jī) | 2 | |
2 | 管理軟件加密狗 |
|
1 | 管理一進(jìn)一出 |
● 在線(xiàn)監(jiān)控狀態(tài),臨時(shí)車(chē)可正常收費(fèi)
● 脫機(jī)脫網(wǎng)時(shí)月租車(chē)能正常進(jìn)出,自動(dòng)開(kāi)閘放行
● 適用環(huán)境:地下車(chē)庫(kù),車(chē)場(chǎng)全是固定車(chē)輛且無(wú)顯示和語(yǔ)音播報(bào)的環(huán)境
系統(tǒng)功能
● 車(chē)輛進(jìn)出場(chǎng)無(wú)需停車(chē)刷卡,加快車(chē)輛進(jìn)出速度,避免擁堵
● 實(shí)時(shí)監(jiān)控畫(huà)面,動(dòng)態(tài)監(jiān)控每一個(gè)車(chē)道
● 入出場(chǎng)圖像對(duì)比,防止車(chē)輛被盜,杜絕收費(fèi)漏洞,減少收益損失
● 支持黑名單車(chē)牌權(quán)限設(shè)置,禁止黑名單內(nèi)車(chē)輛入出場(chǎng)
● 獨(dú)立的車(chē)牌登記界面,便于快速登記車(chē)主相關(guān)信息
● 支持多種打折模式(如車(chē)牌優(yōu)惠打折,酒店打折等)
● 一車(chē)位多車(chē)功能,解決了一個(gè)用戶(hù)一個(gè)車(chē)位多臺(tái)月租車(chē)輛的收費(fèi)問(wèn)題
● 支持中央收費(fèi)功能,收費(fèi)形式靈活多樣
● 可手動(dòng)糾正識(shí)別錯(cuò)誤車(chē)牌,保證識(shí)別結(jié)果的正確性
● 無(wú)牌車(chē)可憑車(chē)輛的顏色,品牌類(lèi)別等人工入出場(chǎng),完美解決無(wú)牌車(chē)入出場(chǎng)問(wèn)題
傳感器類(lèi)型 | ?? 1/3"CMOS |
相機(jī)鏡頭? | 高清鏡頭2.8~12mm可調(diào) F1.4 識(shí)別距離太遠(yuǎn),可換長(zhǎng)焦距鏡頭 |
最低照度 | 0.1 Lux (標(biāo)準(zhǔn)) |
信噪比? | >50db? |
電子快門(mén) | 1/1至1/10000秒,22檔? |
最佳拍攝范圍? | 3-10米 |
光源發(fā)光頻率??? | 50Hz??? |
復(fù)位?? | 手動(dòng)恢復(fù)出廠設(shè)置 |
外形尺寸?? | 450x130x110mm |
重量 ?? | 2Kg |
存儲(chǔ) | TF卡(microSD卡) |
防護(hù)等級(jí) | Ip66? |
分析幀率 | 25fps |
圖像壓縮 | H.264 JPEG? |
補(bǔ)光燈 | 內(nèi)置4顆LED燈,可調(diào)亮度(每顆最高功耗1W),識(shí)別距離太遠(yuǎn), 須外置補(bǔ)光燈 |
傳感器類(lèi)型 | ?? 1/2.9" CMOS |
像素? | 200萬(wàn) |
快門(mén) | 1/25至1/100000秒 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
白平衡 | 全自動(dòng)/色溫區(qū)間自動(dòng)/自定義色溫? |
鏡頭接口 ? | M12類(lèi)型 |
圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn)? | JPEG??? |
圖像分辨率?? | 1920×1080或1600×1200 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) ?? | H.264 |
最大視頻幀率 ?? | 25fps |
白名單 | 支持10000條 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) ? |
RS485接口 | 1個(gè) ? |
存儲(chǔ)接口 | SD/SDHC ? |
尺寸 | 274 × 95 × 95mm |
重 量 | 1.7kg |
補(bǔ)光燈 |
內(nèi)置6顆LED燈,可調(diào)亮度,識(shí)別距離太遠(yuǎn),須外置補(bǔ)光燈 |